Mit dem Xperia? X8 erhalten Sie alle Status-Updates und Newsfeeds Ihrer sozialen Netzwerke (z.B. Facebook?, Twitter? etc.). Ihre Lieblingsbilder und -videos immer dabei: Auf der mitgeliefertenen 2GB Speicherkarte ist genug Platz dafür. Wählen Sie die Symbole für die vier Ecken auf dem Startbildschirm aus. Die Anordnung kann jederzeit geändert werden. Einfacher geht es nicht.
| Hauptmerkmale |
|
||
| Display | Displayauflösung: 320 x 480 |
||
| Kamera | 3.2 Megapixel |
||
| Größe | 99 x 54 x 15 mm mm | Gewicht | 104 g |
| Stand-By-Zeit | GSM: 446 Std., UMTS: 476 Std. Stunden | Sprechzeit | GSM: 4 Std. 45 Min., UMTS: 5 Std. 40 Min. Minuten |
| Speicher | 2GB Speicherkarte | Frequenz | GSM, UMTS |
| Organizer | Bildtelefonie | ||
| Infrarot Schnittstelle | |||
| Internetbrowser | Bluetooth | ||
| Sprachanwahl | WLAN | ||
| Vibration | WAP | ||
| MP3-Funktion | GPRS | ||
| Radio | UMTS | ||
| Videofähig | EDGE | ||
| Video-Streaming |